Dryopteris carthusiana / Pöytyä, havainnot Kastikka-tietokannasta (Dryopteris carthusiana, records from Pöytyä municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1171222 OBS Dryopteris carthusiana 22 Pöytyä 6738 262 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20230907 20230907 Ark H
1171214 OBS Dryopteris carthusiana 22 Pöytyä 6757 258 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20230820 20230820 Ark H
1171164 OBS Dryopteris carthusiana 22 Pöytyä 6757 258 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20230613 20230613 Ark H
1092270 OBS Dryopteris carthusiana 14 Pöytyä 6753 254 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20220825 20220825 Ark H
1092228 OBS Dryopteris carthusiana 14 Pöytyä 6753 254 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20220524 20220524 Ark H
1010372 OBS Dryopteris carthusiana 14 Pöytyä 6741 254 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20211120 20211120 Ark H
1010349 OBS Dryopteris carthusiana 14 Pöytyä 6738 262 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20211016 20211016 Ark H
1010345 OBS Dryopteris carthusiana 14 Pöytyä 6738 262 Nurmi, Jaakko 20211008 20211008 Ark H
1010330 OBS Dryopteris carthusiana 14 Pöytyä 6734 272 Nurmi, Jaakko 20210922 20210922 Ark H
1010332 OBS Dryopteris carthusiana 14 Pöytyä 6734 271 Nurmi, Jaakko 20210922 20210922 Ark H
1010327 OBS Dryopteris carthusiana 14 Pöytyä 6733 271 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20210914 20210914 Ark H
1010231 OBS Dryopteris carthusiana 14 Pöytyä 6743 257 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20210605 20210605 Ark H
945334 OBS Dryopteris carthusiana 14 Pöytyä 6745359 250213 Lampinen, Raino 20200920 20200920 Ark H
958504 OBS Dryopteris carthusiana 14 Pöytyä 6735 272 Lampinen, Raino 20200920 20200920 Ark H
958442 OBS Dryopteris carthusiana 14 Pöytyä 6745 250 Lampinen, Raino 20200920 20200920 Ark H
958439 OBS Dryopteris carthusiana 14 Pöytyä 6744 252 Lampinen, Raino 20200920 20200920 Ark H
945373 OBS Dryopteris carthusiana 14 Pöytyä 6745480 250052 Lampinen, Raino 20200920 20200920 Ark H
957778 OBS Dryopteris carthusiana 14 Pöytyä 6759 238 Lampinen, Raino 20200911 20200911 Ark H
962729 OBS Dryopteris carthusiana 14 Pöytyä 6765 257 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20200705 20200705 Ark H
962631 OBS Dryopteris carthusiana 14 Pöytyä 6737 275 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20200505 20200505 Ark H
894921 OBS Dryopteris carthusiana 1 Pöytyä 6743 257 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20191004 20191004 Ark H
894799 OBS Dryopteris carthusiana 1 Pöytyä 6733 271 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20190629 20190629 Ark H
860321 OBS Dryopteris carthusiana 1 Pöytyä 6733 271 Nurmi, Jaakko 20181109 20181109 Ark H
806540 OBS Dryopteris carthusiana 1 Pöytyä 6739 262 Nurmi, Jaakko 20160906 20160906 Ark H
806491 OBS Dryopteris carthusiana 1 Pöytyä 6738 262 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20160727 20160727 Ark H
775398 OBS Dryopteris carthusiana 1 Pöytyä 6737 275 Lampinen, Raino 20150906 20150906 Ark H
775611 OBS Dryopteris carthusiana 1 Pöytyä 6740 266 Lampinen, Raino 20150906 20150906 Ark H
619936 OBS Dryopteris carthusiana 1 Pöytyä 6732 270 Nurmi, Jaakko 20120824 20120824 Ark H
619839 OBS Dryopteris carthusiana 1 Pöytyä 6755 255 Nurmi, Jaakko 20120526 20120526 Ark H
619837 OBS Dryopteris carthusiana 1 Pöytyä 6753 253 Nurmi, Jaakko 20120525 20120525 Ark H
619838 OBS Dryopteris carthusiana 1 Pöytyä 6754 253 Nurmi, Jaakko; Rautiainen, Pekka; Syrjänen, Kimmo 20120525 20120525 Ark H
619823 OBS Dryopteris carthusiana 1 Pöytyä 6732 270 Nurmi, Jaakko 20120430 20120430 Ark H
612700 OBS Dryopteris carthusiana 1 Pöytyä 6747 264 Nurmi, Jaakko 20110704 20110704 Ark H
612694 OBS Dryopteris carthusiana 1 Pöytyä 6738 271 Nurmi, Jaakko 20110622 20110622 Ark H
612665 OBS Dryopteris carthusiana 1 Pöytyä 6751 265 Nurmi, Jaakko 20110509 20110509 Ark H
612666 OBS Dryopteris carthusiana 1 Pöytyä 6753 265 Nurmi, Jaakko 20110509 20110509 Ark H
608685 OBS Dryopteris carthusiana 1 Pöytyä 6741 275 Nurmi, Jaakko 20100708 20100708 Ark H
568097 OBS Dryopteris carthusiana 1 Pöytyä 6764 250 Lampinen, Raino 20080503 20080503 Ark H
480527 OBS Dryopteris carthusiana 1 Pöytyä 6762 256 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20060810 20060810 Ark H
480532 OBS Dryopteris carthusiana 1 Pöytyä 6753 269 Lampinen, Raino 20060801 20060801 Ark H
480538 OBS Dryopteris carthusiana 1 Pöytyä 6743 265 Lampinen, Raino 20060801 20060801 Ark H
462456 OBS Dryopteris carthusiana 1 Pöytyä 6762 248 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20051020 20051020 Ark H
461634 OBS Dryopteris carthusiana 1 Pöytyä 6752 241 Lampinen, Raino 20050605 20050605 Ark H
407017 OBS Dryopteris carthusiana 1 Pöytyä 6761 254 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20020801 20020801 Ark H
403929 OBS Dryopteris carthusiana 1 Pöytyä 6745 250 Lampinen, Raino 19990912 19990912 Ark H
352534 OBS Dryopteris carthusiana 1 AV Pöytyä 6754 247 Hurme, Inkeri; Hurme, Tuomo 19990811 19990811 Ark H
352539 OBS Dryopteris carthusiana 1 AV Pöytyä 6759 245 Hurme, Inkeri; Hurme, Tuomo; Mäkinen, Jussi 19990805 19990805 Ark H
352540 OBS Dryopteris carthusiana 1 AV Pöytyä 6759 244 Hurme, Inkeri; Hurme, Tuomo 19990803 19990803 Ark H
352533 OBS Dryopteris carthusiana 1 AV Pöytyä 6753 245 Hurme, Inkeri; Hurme, Tuomo 19990801 19990801 Ark H
326669 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6741 261 Nurmi, Jaakko 19980810 19980810 Ark H
326697 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6739 256 Nurmi, Jaakko 19980809 19980809 Ark H
403791 OBS Dryopteris carthusiana 1 Pöytyä 6761 252 Lampinen, Raino 19980712 19980712 Ark H
326670 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6740 257 Nurmi, Jaakko 19960630 19960630 Ark H
210751 OBS Dryopteris carthusiana 0 101 Pöytyä 6750 252 Rautiainen, Veli-Pekka 19900822 19900822 Ark H
210750 OBS Dryopteris carthusiana 0 101 Pöytyä 6756 255 Rautiainen, Veli-Pekka 19900809 19900809 Ark H
210749 OBS Dryopteris carthusiana 0 101 Pöytyä 6752 258 Rautiainen, Veli-Pekka 19900724 19900724 Ark H
210749 OBS Dryopteris carthusiana 0 101 Pöytyä 6752 258 Rautiainen, Veli-Pekka 19900724 19900724 Ark H
210748 OBS Dryopteris carthusiana 0 101 Pöytyä 6754 254 Rautiainen, Veli-Pekka 19900720 19900720 Ark H
210747 OBS Dryopteris carthusiana 0 101 Pöytyä 6757 258 Rautiainen, Veli-Pekka 19900709 19900709 Ark H
210746 OBS Dryopteris carthusiana 0 101 Pöytyä 6754 252 Rautiainen, Veli-Pekka 19900703 19900703 Ark H
210745 OBS Dryopteris carthusiana 0 101 Pöytyä 6759 257 Rautiainen, Veli-Pekka 19900620 19900718 Ark H
210744 OBS Dryopteris carthusiana 0 101 Pöytyä 6753 254 Rautiainen, Veli-Pekka 19900613 19900613 Ark H
209975 OBS Dryopteris carthusiana 0 101 Pöytyä 6763 238 Hurme, Inkeri 19890819 19890819 Ark H
210742 OBS Dryopteris carthusiana 0 101 Pöytyä 6759 250 Rautiainen, Veli-Pekka 19890628 19890628 Ark H
210743 OBS Dryopteris carthusiana 0 101 Pöytyä 6758 251 Rautiainen, Veli-Pekka 19890628 19890628 Ark H
460891 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6753 256 L Kallio, Paavo 19840814 19840814 Ark H
460942 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6757 256 L Kallio, Paavo 19840814 19840814 Ark H
460894 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6753 259 L Kallio, Paavo 19840814 19840814 Ark H
460864 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6751 251 L Kallio, Paavo 19830823 19830823 Ark H
460905 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6754 253 L Kallio, Paavo 19830726 19830726 Ark H
460848 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6749 250 L Kallio, Paavo 19830718 19830718 Ark H
461001 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6760 250 L Kallio, Paavo 19830708 19830708 Ark H
461070 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6764 259 L Kallio, Paavo 19830707 19830707 Ark H
461089 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6766 261 L Kallio, Paavo 19830707 19830707 Ark H
460908 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6754 254 L Kallio, Paavo 19830702 19830702 Ark H
461051 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6763 250 L Kallio, Paavo 19830630 19830630 Ark H
460988 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6760 242 L Kallio, Paavo 19830622 19830622 Ark H
461014 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6761 249 L Kallio, Paavo 19830618 19830618 Ark H
461033 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6762 249 L Kallio, Paavo 19830618 19830618 Ark H
461088 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6766 259 L Kallio, Paavo 19830614 19830614 Ark H
460866 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6751 252 L Kallio, Paavo 19830602 19830602 Ark H
460909 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6754 254 L Kallio, Paavo 19830602 19830602 Ark H
460907 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6754 254 L Kallio, Paavo 19820727 19820727 Ark H
461018 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6761 251 L Kallio, Paavo 19820721 19820721 Ark H
460921 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6756 245 L Kallio, Paavo 19820719 19820719 Ark H
460984 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6760 239

LE

Kallio, Paavo 19820717 19820717 Ark H
460885 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6753 246 L Kallio, Paavo 19820714 19820714 Ark H
460897 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6754 247 L Kallio, Paavo 19820714 19820714 Ark H
460840 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6748 253 L Kallio, Paavo 19820713 19820713 Ark H
460853 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6749 254 L Kallio, Paavo 19820713 19820713 Ark H
460850 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6749 252 L Kallio, Paavo 19820713 19820713 Ark H
461034 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6762 249 L Kallio, Paavo 19810724 19810724 Ark H
461025 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6762 242 L Kallio, Paavo 19810717 19810717 Ark H
461045 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6763 241 L Kallio, Paavo 19810715 19810715 Ark H
460910 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6754 258

LE

Suominen, Juha 19810629 19810629 Ark H
461093 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6767 257 L Suominen, Juha 19810629 19810629 Ark H
460943 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6757 257

LE

Suominen, Juha 19810629 19810629 Ark H
460829 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6745 250 L Kallio, Paavo 19800711 19800711 Ark H
460919 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6756 242 L Kallio, Paavo 19790727 19790727 Ark H
460951 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6758 250 L Kallio, Paavo 19790717 19790717 Ark H
460947 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6758 248 L Kallio, Paavo 19790715 19790715 Ark H
460913 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6755 247 L Kallio, Paavo 19790713 19790713 Ark H
461031 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6762 247 L Kallio, Paavo 19780611 19780611 Ark H
461011 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6761 247 L Kallio, Paavo 19770624 19770624 Ark H
460994 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6760 247 L Kallio, Paavo 19760618 19760618 Ark H
461082 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6765 260 L Suominen, Juha 19720824 19720824 Ark H
461016 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6761 250 L Kallio, Paavo 19720705 19720705 Ark H
460973 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6759 247 L Kallio, Paavo 19720702 19720702 Ark H
460995 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6760 247 L Kallio, Paavo 19720702 19720702 Ark H
461013 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6761 248

LE

Kallio, Paavo 19720701 19720701 Ark H
460945 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6758 242

LE

Kallio, Paavo 19720630 19720630 Ark H
460968 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6759 245 L Kallio, Paavo 19720624 19720624 Ark H
460903 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6754 251

LE

Kallio, Paavo 19720608 19720608 Ark H
460923 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6756 251 L Kallio, Paavo 19720608 19720608 Ark H
98041099 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 676 26 Suominen, Juha 19720101 19721231 Ark H
460886 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6753 246 L Kallio, Paavo 19710630 19710630 Ark H
460896 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6754 247 L Kallio, Paavo 19710626 19710626 Ark H
460900 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6754 250 L Kallio, Paavo 19710626 19710626 Ark H
460875 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6752 242

LE

Kallio, Paavo 19690704 19690704 Ark H
460929 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6757 242 L Kallio, Paavo 19690628 19690628 Ark H
460930 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6757 242 L Kallio, Paavo 19690628 19690628 Ark H
460847 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6749 249 L Kallio, Paavo 19650708 19650708 Ark H
460841 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6749 245 L Kallio, Paavo 19650707 19650707 Ark H
460861 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6751 244 L Kallio, Paavo 19650707 19650707 Ark H
461023 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6762 241 L Kallio, Paavo 19650703 19650703 Ark H
461059 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6764 239 L Kallio, Paavo 19650702 19650702 Ark H
460977 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6759 249 L Kallio, Paavo 19640727 19640727 Ark H
461071 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6765 241 L Kallio, Paavo 19640726 19640726 Ark H
460997 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6760 249 L Kallio, Paavo 19640614 19640614 Ark H
460898 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6754 248 L Kallio, Paavo 19620628 19620628 Ark H
460902 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6754 251

LE

Kallio, Paavo 19620628 19620628 Ark H
460899 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6754 250 L Kallio, Paavo 19620628 19620628 Ark H
461050 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6763 248 L Kallio, Paavo 19620620 19620620 Ark H
460960 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6759 238 L Kallio, Paavo 19610625 19610625 Ark H
460940 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6757 252 L Kallio, Paavo 19610613 19610613 Ark H
460883 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6753 243 L Kallio, Paavo 19610611 19610611 Ark H
461044 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6763 241 L Kallio, Paavo 19600813 19600813 Ark H
461072 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6765 242 L Kallio, Paavo 19600813 19600813 Ark H
460974 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6759 247 L Kallio, Paavo 19600812 19600812 Ark H
461007 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6761 242 L Kallio, Paavo 19590820 19590820 Ark H
460871 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6751 256 L Kallio, Paavo 19590617 19590617 Ark H
461041 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6762 254 L Kallio, Paavo 19590615 19590615 Ark H
461087 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6766 256 L Kallio, Paavo 19590615 19590615 Ark H
461026 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6762 244 L Kallio, Paavo 19590614 19590614 Ark H
461028 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6762 245 L Kallio, Paavo 19590614 19590614 Ark H
460976 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6759 248 L Kallio, Paavo 19590613 19590613 Ark H
460971 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6759 246

LE

Kallio, Paavo 19590608 19590608 Ark H
461030 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6762 247 L Kallio, Paavo 19580730 19580730 Ark H
461062 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6764 246 L Kallio, Paavo 19580730 19580730 Ark H
461040 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6762 253 L Kallio, Paavo 19580622 19580622 Ark H
461048 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6763 245 L Kallio, Paavo 19580619 19580619 Ark H
460927 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6757 239 L Kallio, Paavo 19570818 19570818 Ark H
460884 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6753 243

LE

Kallio, Paavo 19570811 19570811 Ark H
461075 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6765 245 L Kallio, Paavo 19560902 19560902 Ark H
460912 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6755 246 L Kallio, Paavo 19560831 19560831 Ark H
461019 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6761 253 L Kallio, Paavo 19560830 19560830 Ark H
461094 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6767 259 L Kallio, Paavo 19560830 19560830 Ark H
461015 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6761 250 L Kallio, Paavo 19560829 19560829 Ark H
461035 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6762 250 L Kallio, Paavo 19560829 19560829 Ark H
460935 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6757 245 L Kallio, Paavo 19560820 19560820 Ark H
460876 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6752 244

LE

Kallio, Paavo 19560816 19560816 Ark H
461060 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6764 241 L Kallio, Paavo 19560812 19560812 Ark H
460944 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6758 238 L Kallio, Paavo 19560810 19560810 Ark H
460831 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6746 248

LE

Kallio, Paavo 19560807 19560807 Ark H
461073 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6765 243 L Kallio, Paavo 19560730 19560730 Ark H
461083 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6766 242 L Kallio, Paavo 19560730 19560730 Ark H
460858 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6750 247 L Kallio, Paavo 19560630 19560630 Ark H
460879 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6752 247 L Kallio, Paavo 19560630 19560630 Ark H
460972 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6759 247 L Kallio, Paavo 19560625 19560625 Ark H
461038 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6762 251 L Kallio, Paavo 19560625 19560625 Ark H
460851 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6749 253 L Kallio, Paavo 19560621 19560621 Ark H
460888 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6753 253 L Kallio, Paavo 19560621 19560621 Ark H
460880 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6752 253 L Kallio, Paavo 19560621 19560621 Ark H
460859 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6750 254

LE

Kallio, Paavo 19560621 19560621 Ark H
460855 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6749 254

LE

Kallio, Paavo 19560621 19560621 Ark H
460991 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6760 244 L Kallio, Paavo 19560620 19560620 Ark H
460969 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6759 246 L Kallio, Paavo 19560619 19560619 Ark H
461010 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6761 246 L Kallio, Paavo 19560619 19560619 Ark H
460989 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6760 243 L Kallio, Paavo 19560615 19560615 Ark H
461046 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6763 242 L Kallio, Paavo 19560615 19560615 Ark H
460966 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6759 243 L Kallio, Paavo 19560611 19560611 Ark H
460967 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6759 244 L Kallio, Paavo 19560611 19560611 Ark H
460931 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6757 243 L Kallio, Paavo 19560606 19560606 Ark H
460934 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6757 244 L Kallio, Paavo 19560606 19560606 Ark H
460928 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6757 241 L Kallio, Paavo 19550825 19550825 Ark H
460992 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6760 246 L Kallio, Paavo 19550823 19550823 Ark H
461054 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6763 252 L Kallio, Paavo 19550820 19550820 Ark H
461009 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6761 244 L Kallio, Paavo 19550802 19550802 Ark H
461021 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6761 256

LE

Kallio, Paavo; Laine, Unto 19550526 19550526 Ark H
461069 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6764 257

LE

Kallio, Paavo; Laine, Unto 19550526 19550526 Ark H
461058 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6763 257 L Kallio, Paavo; Laine, Unto 19550526 19550526 Ark H
461020 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6761 256

LE

Korva, Anton; Tarén, Niina 19550526 19550526 Ark H
461068 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6764 256

LE

Korva, Anton; Tarén, Niina 19550526 19550526 Ark H
461005 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6760 256 L Tarén, Niina 19550526 19550526 Ark H
460852 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6749 253 L Kallio, Paavo 19540621 19540621 Ark H
342573 TAX Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6740 268 L Pohja, Raili 19500619 19500619 Herb TUR
98039878 TAX Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 676 24 L Saxén, Uno 19390701 19390731 Herb H
460838 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6748 251 L Kallio, Paavo

00000000

00000000

Ark H
461077 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6765 251 L Kallio, Paavo

00000000

00000000

Ark H
461063 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6764 251 L Kallio, Paavo

00000000

00000000

Ark H
461061 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6764 245 L Kallio, Paavo

00000000

00000000

Ark H
461049 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6763 247 L Kallio, Paavo

00000000

00000000

Ark H
461008 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6761 243 L Kallio, Paavo

00000000

00000000

Ark H
460993 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6760 246 L Kallio, Paavo

00000000

00000000

Ark H
460954 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6758 251 L Kallio, Paavo

00000000

00000000

Ark H
460938 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6757 251 L Kallio, Paavo

00000000

00000000

Ark H
460936 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6757 247 L Kallio, Paavo

00000000

00000000

Ark H
460870 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6751 255 L Kallio, Paavo

00000000

00000000

Ark H
460901 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6754 250

LE

Kallio, Paavo

00000000

00000000

Ark H
460904 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6754 252 L Korva, Anton

00000000

00000000

Ark H
460915 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6755 252 L Korva, Anton

00000000

00000000

Ark H
460925 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6756 252 L Korva, Anton

00000000

00000000

Ark H
460939 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6757 251

LE

Korva, Anton

00000000

00000000

Ark H
460975 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6759 247 L Korva, Anton

00000000

00000000

Ark H
460980 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6759 249 L Korva, Anton

00000000

00000000

Ark H
461027 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6762 244 L Korva, Anton

00000000

00000000

Ark H
461039 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6762 251 L Korva, Anton

00000000

00000000

Ark H
461053 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6763 250 L Korva, Anton

00000000

00000000

Ark H
461064 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6764 251 L Korva, Anton

00000000

00000000

Ark H
461065 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6764 251 L Korva, Anton

00000000

00000000

Ark H
461076 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6765 246 L Korva, Anton

00000000

00000000

Ark H
461078 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6765 251 L Korva, Anton

00000000

00000000

Ark H
461079 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6765 251 L Korva, Anton

00000000

00000000

Ark H
461084 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6766 242 L Korva, Anton

00000000

00000000

Ark H
461091 OBS Dryopteris carthusiana 0 Pöytyä 6767 253 L Korva, Anton

00000000

00000000

Ark H

Taulukossa yhteensä 225 riviä.